Baselworld 2018 – kolor x G-Shock -yhteistyömalli

G-Shock 5000-sarjan neljäs uutuus on 700 kappaleen rajoitetun valmistuserän GMW-B5000KL:n, joka luotu yhteistyössä japanilaisen muotimerkin kolorin kanssa.
Japanilainen muotimerkki kolor lanseerattiin vuonna 2004 ja on sittemmin saanut suurta suosiota sekä Japanissa että sen ulkopuolella. Kolorin erityinen huomio materiaaleihin ja ompeluun sopivat erinomaisesti yhteen G-Shock -brändin huipputeknologiaan kanssa.
Yhteistyömalli perustuu GMW-B5000-sarjaan, joka on viimeisin lisäys 5000-sarjaan. GMW-B5000KL yhdistelee hienosti eri materiaaleja. Suunnittelu tuo vahvasti esiin kolorin tuotemerkin, joka tunnetaan erityisesti materiaalien yhdistämisestä.
Kellon pohjassa on G-Shockin 35-vuotislogo ja maininta kolorin kanssa tehdystä yhteistyöstä. Rannekkeen solkea koristaa kolorin logo.
Ominaisuuksien osalta GMW-B5000KL on varustettu Connected Engine -moduulilla, joka kytkeytyy aikapalvelimeen älypuhelimen kautta ja vastaanottaa radioaaltojen aikakalibrointisignaaleja pitääkseen tarkan ajan missä tahansa maailmassa. Käyttäjä voi myös käyttää kytkettyä älypuhelinta etsiäkseen ohjeita kellon käyttämisestä ja muuttaa helposti sovellusten, kuten maailmanajan ja hälytysten, asetuksia.
Suunnittelija – Junichi Abe
Syntynyt 1965. Valmistunut Bunka Fashion Collegesta Tokiossa, Japanissa, keskittyen Creative Apparel Design -työhön. On työskennellyt usean vaatemerkin kanssa, ennen kolorin lanseeramista vuonna 2004.
kolor
kolor esitteli ensimmäisen kokoelmansa vuonna 2004, vuonna 2009 avattiin ensimmäinen oma myymälä Tokiossa. Merkki esiteltiin ensimmäistä kertaa Pariisissa 2008. Vuonna 2013 kolor valittiin Pitti Uomo 84:n vierassuunnittelijaksi, jossa esiteltiin kevään ja kesän 2014 miestenvaatemallistoa.
Tekniset tiedot
Rakenne | Iskunkestävä | |
Vedenkestävyys | 20 bar | |
Radiotaajuus | 77,5 kHz (DCF77: Saksa);60 kHz (MSF: UK);60 kHz (WWVB: USA);40 kHz (JJY: Fukushima, Japani) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japani);68,5 kHz (BPC: Kiina) | |
Radioaaltojen vastaanotto | Automaattinen vastaanotto jopa kuusi kertaa päivässä (Kiinassa: jopa viisi kertaa päivässä) | |
Viestintäeritelmät | Viestintästandardi | Bluetooth |
Signaalin kanto | Enintään 2m (voi poiketa ympäristöolosuhteista riippuen) | |
Aikavyöhykkeet | 5 aikavyöhykettä, jotka valittavissa 39 kaupunkia (39 aikavyöhykettä, kesäaikaa päällä / pois) ja vaihtomahdollisuus: yleisajan, kaupungin, kotiajan / maailmanajan välillä | |
Sekuntikello | 1/100 sekuntia (00’00 “00-59’59” 99) / 1 sekunti (1: 00’00 “- 23: 59’59”);mittauskapasiteetti: 23: 59’59,99 “;mittaustilat: kulunut aika, jaksoaika, 1. ja 2. sijoituksen aika | |
Ajastin | Mittayksikkö: 1 sekunti (enintään 24 tuntia) | |
Hälytys | 5 päivittäistä hälytystä (1 torkkuhälytys);tunti-aikasignaali | |
Muut toiminnot | Smartphone Link -toiminnot (maailman aika: yli 300 kaupunkia + käyttäjien lisäämät kaupungit, automaattinen ajan säätö, helppo katseluasetus);Aika ja paikka;Muistutus;Puhelinhaku;päivämääränäyttö (kuukausi / päiväyskytkentä);päivän näyttö (englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi ja venäjäksi);täysi automaattinen kalenteri;12/24-tuntinen muoto;painikkeen toimintaääni päälle / pois;täysi automaattinen LED-taustavalo (2/4 sekuntia, häivytys);matala akkuhälytys | |
Voimalähde | Tough Solar -järjestelmä (aurinkolatausjärjestelmä) | |
Käyntivara | Noin 22 kuukautta virransäästötoiminnolla * ON täyden latauksen jälkeen
|
|
Koko | 49,3 × 43,2 × 13,0 mm | |
Paino | n.96g |
Lähde ja kuvat: https://www.casio-intl.com/asia/en/news/2018/0322_basel/gmw-b5000kl/
Responses